相關文章 / Related articles
品牌 | 自營品牌 | 價格區間 | 麵議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子,汽車 |
冷熱循環衝擊試驗箱 High And Low Temperature Shock Test Chamber簡介:本試驗箱適用於考核產品(整機)、元器件、零部件等經受溫度急劇變化的能力,該溫度衝擊試驗能夠了解試驗樣品一次或連續多次因溫度變化而帶來的影響。影響溫度變化試驗的主要參數為溫度變化範圍的高溫和低溫溫度值、樣品在高溫和低溫下的保持時間、以及試驗的循環次數等因素。
冷熱循環衝擊試驗箱 High And Low Temperature Shock Test Chamber技術參數
型號 | GST-50-2C | GST-120-2C | GST-180-2C | ||||||
性 能 參 數 | 高溫室 | 溫度暴露範圍 | +60~+200℃ | ||||||
預熱溫度上限 | 200℃ | ||||||||
升溫時間 | R.T.→+200℃約40min | ||||||||
低溫室 | 溫度暴露範圍 | 0~-75℃ | |||||||
預冷溫度下限 | -75℃ | ||||||||
降溫時間 | R.T.→-70℃約60min | ||||||||
提籃 | 溫度範圍 | -65~150℃ | |||||||
溫度波動度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | ||||||||
溫度偏差 | ≤±2℃(-65℃~+150℃) | ||||||||
轉換時間 | ≤5S | ||||||||
溫度回複時間 | ≤5min | ||||||||
溫 度 回 複 條 件 | CTS-50 | 條件一 | 高溫暴露+150℃低溫暴露-65℃,暴露時間30min,樣品重量5Kg鋁 | ||||||
條件二 | 高溫暴露120℃,低溫暴露-40℃,暴露時間30min,樣品重量10Kg鋁 | ||||||||
CTS-120 | 條件一 | 高溫暴露+150℃低溫暴露-65℃暴露時間30min,樣品重量10Kg鋁 | |||||||
條件二 | 高溫暴露120℃,低溫暴露-40℃,暴露時間30min,樣品重量30Kg鋁 | ||||||||
CTS-180 | 條件一 | 高溫暴露+150℃,低溫暴露-65℃暴露時間30min樣品重量15Kg鋁 | |||||||
條件二 | 高溫暴露120℃,低溫暴露-40℃,暴露時間30min,樣品重量30Kg鋁 | ||||||||
結 構 | 外殼 | 冷軋鋼板表麵噴塑(象牙白) | |||||||
內膽 | 不鏽鋼板 | ||||||||
隔熱材料 | 聚氨酯發泡+超細玻璃棉 | ||||||||
製 冷 | 製冷方式 | 風冷 | 水冷 | ||||||
製冷機 | 進口壓縮機 | ||||||||
溫度傳感器 | 鎧裝鉑電阻 | ||||||||
控製器 | 西門子PLC模塊+7英寸彩色液晶觸摸控製屏 。 | ||||||||
數據存儲與功能接口 | 本機SD數據卡RS485接口、USB接口 | ||||||||
提籃尺寸(mm) | D | 300 | 500 | 600 | |||||
W | 460 | 610 | 660 | ||||||
H | 350 | 400 | 450 | ||||||
外部尺寸(mm) | D | 2250 | 2720 | 2920 | |||||
W* | 1200 | 1050 | 1100 | ||||||
H | 1950 | 1950 | 2150 | ||||||
裝機功率(KW) | 19.7KVA | 32KVA | 36KVA | ||||||
電源 | AC380V 50Hz三相四線製+接地線 | ||||||||
標準配置 | 產品使用說明書1份、試驗報告1份、合格證及質量保證書各1份、打印紙5隻、擱板2層、色帶 1隻、帶腳輪。 | ||||||||
滿足標準 | GJB 150.3、GJB 150.4、GJB150 |
如果你對 冷熱循環衝擊試驗箱感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯係: |