相关文章 / Related articles
品牌 | 自营品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 应用领域 | 电子,汽车 |
高温老化试验箱,有着较为广泛的应用行业,电子,塑胶,化工,航空、汽车、家电、科研等领域,用于对产品进行高温老化测试,来判断产品的耐温性能。凯时k66仪器在试验箱行业中为广大用户提供了完整的解决方案!
高温老化试验箱宏展结构及材质:
1.外壳冷扎钢板材质, 外表面涂装电脑白烤漆
2.内胆及风道系统不锈钢板,经久耐用,高温无变形
3.采用《岩棉/聚氨酯(PU)/聚苯乙烯》保温材料(厚50/75/100mm)。
4.数字智能温度控制仪,按键设定,自动恒温控温
5.恒温定时功能,工作完成自动切断加热,蜂鸣提示工作结束
6.短路、过载保护,电机热过载、缺相保护,安全保障
7.电压:220V 50Hz
加热系统:
1.采用日本进口高效率钛合金不锈钢电加热管。加热器连接采用耐高温线材,300度不燃烧。
2.加热系统采用热风循环加热方式,温度分布均匀,系统完全独立,不影响控制线路。
型号 | OVEN 91 | OVEN 216 | OVEN H91 | OVEN H216 | ||||||
标称内容积(升) | 91 | 216 | 91 | 216 | ||||||
性 | 温度范围 | (环境温度+20℃)~+200℃ | (环境温度+20℃)~+300℃ | |||||||
温度波动度 | ≤100℃:±0.2℃ ≤200℃ :±0.4℃ | ≤200℃ :±0.6℃ | ||||||||
温度偏差 | ±2℃ | ±3℃ | ||||||||
升温时间 | (周围环境温度+20)~200℃:≤40min | (周围环境温度+20)~200℃:≤60min | ||||||||
内部尺寸(W×H×D mm) | W450×H450×D450 | W600×H600×D600 | W450×H450×D450 | W600×H600×D600 | ||||||
外部尺寸(W×H×D mm)※2 | W620×H1050×D775 | W770×H1200×D925 | W620×H1050×D775 | W770×H1200×D925 | ||||||
使用环境温度 | 强制热风循环、换气方式 | |||||||||
调温方式 | 0~+40 ℃ | |||||||||
构成 | 外壳 | 双面镀锌钢板,表面喷塑处理 | ||||||||
内体 | 不锈钢板SUS304 | |||||||||
绝热 | 玻璃纤维 | |||||||||
加热器 | 镍铬合金电加热器 | |||||||||
风机 | 离心风机120W 1台 | 离心风机120W 1台 | ||||||||
风门 | 手动切换 循环/换气 状态(风门开度可调节) | |||||||||
控制器 | 运转方式 | 程序运转,定值运转 | ||||||||
设定显示范围 | (0~+210&310)℃ | |||||||||
显示分辨率 | 温度:1℃,时间:1min | |||||||||
操作界面 | 按键设定方式 | |||||||||
程序功能 | 2个可记忆程序,共计16步,温度时间,保证功能,循环运转功能 | |||||||||
控制方式 | PID | |||||||||
输入 | PT100型铂金电阻 | |||||||||
附属功能 | 输入断线检测功能、上下限温度过热报警功能、蜂鸣器报警功能、自动温度过热防止功能、异常显示、报警号码显示、自行诊断功能、温度时间保证功能、断电后恢复动作选择功能、停电保护功能 | |||||||||
重量(kg) | 150 | 170 | 160 | 180 | ||||||
*大功率(kw) | 2.0 | 2.7 | 2.7 | 3.8 | ||||||
标准配置 | 样品架2套,脚轮4个(活动脚轮2个,固定脚轮2个),试样电源控制端子1个,3芯(单相+接地线)电源线(长6米)1条,保险丝3A 2个,引线孔胶塞及盖子1个。 | |||||||||
电源 | AC220±10%V 50±0.5Hz单相 | AC220±10%V 50±0.5Hz单相 | ||||||||
安全装置 | 电源用漏电断路器、温度保险丝、风机温度开关、控制回路短路保护保险丝、上下限温度报警 |
执行标准:
B/T 2423.2-2001 试验B:高温试验方法
GJB 150.3-1996 高温试验
如果你对 高温老化试验箱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |