相關文章 / Related articles
品牌 | 自營品牌 | 價格區間 | 麵議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,石油,電子,交通 |
三箱式冷熱衝擊試驗箱 | ||||||
型號 | TSL-80A | TSL-150A | TSL-225A | TSL-408A | ||
TSU-80W | TSU-150W | TSU-225W | TSU-408W | |||
TSS-80W | TSS-150W | TSS-225W | TSS-408W | |||
內部尺寸(mm) | W | 500 | 600 | 750 | 850 | |
H | 400 | 500 | 500 | 600 | ||
D | 400 | 500 | 600 | 800 | ||
外形尺寸(mm) | W | 1460 | 1560 | 1710 | 1880 | |
H | 1840 | 1940 | 1940 | 2040 | ||
D | 1500 | 1600 | 1700 | 1900 | ||
試驗方式 | 氣動風門切換2溫室或3溫室方式 | |||||
性能 | 高溫室 | 預熱溫度範圍 | ﹢60℃ ~ ﹢200℃ | |||
升溫速率 | ﹢60→+200℃≤20分鍾 | |||||
低溫室 | 預冷溫度範圍 | ﹣78-0℃ | ||||
降溫速率 | ﹢20→-75℃≤80分鍾 | |||||
試驗室 | 溫度偏差 | ±2℃ | ||||
溫度範圍 | TSL:(+60→+125)℃→(-40--10)℃ TSU:(+60~+150)℃~(-55~-10)℃ TSS:(+60~+150)℃~(-65~-10)℃ | |||||
溫度恢複時間 | 5分鍾以內 | |||||
試樣擱架承載能力(kg) | 30 | |||||
試樣重量(kg) | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | ||
注:外形尺寸(不包括外形凸起部分);升溫速率和降溫速率(溫度上升和溫度下降均為試驗箱單獨運轉時的性能);溫度恢複條件(室溫為+25℃和循環水溫為+25℃,試樣是塑料封裝集成電路) | ||||||
詳細參數以對應產品規格書為準 |
如果你對 高低溫衝擊設備感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯係: |