相關文章 / Related articles
品牌 | 自營品牌 | 價格區間 | 麵議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,石油,電子 |
兩箱式高低溫衝擊試驗箱 | |||||
型號 | CTS-50 | CTS-120 | CTS-180 | ||
HxWxD(mm) | 內 | 300x460x350 | 500x610x400 | 600x660x450 | |
外 | 2250x1200x1950 | 2720x1050x1950 | 2920x1100x2150 | ||
性能參數 | 高溫室 | 溫度暴露範圍 | ﹢60℃ ~ ﹢200℃ | ||
預熱溫度上限 | 200℃ | ||||
升溫時間 | R.T→﹢200℃約40min | ||||
低溫室 | 溫度暴露範圍 | 0 ~ ﹣75℃ | |||
預熱溫度下限 | ﹣75℃ | ||||
降溫時間 | R.T→﹣70℃約60min | ||||
提籃 | 溫度範圍 | ﹣65 ~ 150℃ | |||
溫度波動度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170﹣1996表示) | ||||
溫度偏差 | ≤±2℃(﹣65℃ ~ ﹢150℃) | ||||
轉換時間 | ≤5S | ||||
溫度回複時間 | ≤5min | ||||
結構 | 外箱材質 | 冷軋鋼板表麵噴塑 | |||
內箱材質 | #304鏡麵不鏽鋼(1.2mm) | ||||
隔熱材料 | 非危廢類環保型玻璃纖維保溫層 | ||||
製冷 | 製冷方式 | 風冷或水冷 | |||
製冷機 | 進口壓縮機 | ||||
溫度傳感器 | 鎧裝鉑電阻 | ||||
控製器 | 西門子PLC模塊(含宏展環境試驗設備嵌入式PLC控製軟件PlatinumV1.0)+7英寸彩色液晶觸摸控製屏(含宏展環境試驗設備嵌入式觸摸屏控製軟件PlatinumV1.0)。 | ||||
數據存儲於功能接口 | USB數據接口:設備帶有USB存儲接口,存儲信息包括試驗時間、試驗目標值和試驗實測值等主要運行參數,存儲格式為.csv格式,此文件可由宏展公司上位機通訊軟件直接生產曲線,該USB接口不支持熱插拔及下載功能,如要用U盤存儲試驗數據,需一直讓U盤處於正常聯接狀態。 TCP/IP通訊接口:試驗箱帶有RJ45數據接口,後期如購買上位機通訊功能後(含宏展環境試驗設備嵌入式計算機軟件PlatinumV1.0),即可聯接此接口以實現計算機管理功能,單台試驗箱支持5台計算機同時訪問、上位機軟件*大可管理32台試驗箱。 | ||||
裝機功率(KVA) | 19.7 | 32 | 36 | ||
電源 | AC380V 50Hz三相四線製+接地線 | ||||
標配配置 | 產品使用說明書、試驗報告1份、合格證及質量保證書各1份、隔板2層、帶腳輪 | ||||
滿足標準 | GJB150.3、GJB150.4、GJB150.5、GB/T2423.1、GB/T2423.2 | ||||
詳細參數以對應產品規格書為準 |
如果你對 冷熱衝擊實驗機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯係: |